抢手要害词:
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | |||
D1 | L1 | D | L | |
2 | 10 | 2 | 35.0 | X1521-0200 |
3 | 15 | 3 | 40.0 | X1521-0300 |
4 | 15 | 4 | 50.0 | X1521-0400 |
5 | 25 | 5 | 50.0 | X1521-0500 |
6 | 30 | 6 | 60.0 | X1521-0600 |
8 | 35 | 8 | 70.0 | X1521-0800 |
10 | 40 | 10 | 70.0 | X1521-1000 |
12 | 40 | 12 | 80.0 | X1521-1200 |
棒料比拟
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书
棒料比拟
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书