抢手要害词:
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | |||||
D1 | L1 | L2 | D | 总长(L) | Z | |
16 | 1.0 | 8 | 12 | 100 | 14 | X1519-1600 |
16 | 2.0 | 8 | 12 | 100 | 14 | X1519-1600 |
16 | 2.5 | 8 | 12 | 100 | 14 | X1519-1600 |
20 | 0.5 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
20 | 1.5 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
20 | 2.0 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
20 | 3.0 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
25 | 1.0 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
25 | 2.5 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
25 | 3.0 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
25 | 5.0 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
30 | 1.0 | 15 | 16 | 100 | 14 | X1519-3000 |
30 | 3.0 | 15 | 16 | 100 | 14 | X1519-3000 |
30 | 4.0 | 15 | 16 | 100 | 14 | X1519-3000 |
产品细节图
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书